Taches
La liste des taches identifiées, classées par thème.Général
| Titre | Responsable | Début | Stade | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Réfléchir aux publications possibles | Tous | 10/03/08 | En cours | |
| Archives bibliographiques | O. Delestre | 18/09/07 | En continu... | |
| Tableau interactif pour travail à distance | S. Cordier | 18/09/07 | premiere phase , lancement officiel le 13 mai | 2eme phase en septembre |
| Site web | S. Cordier/F. Darboux | 18/09/07 | En continu... | |
| Groupe de travail "methode" sur Orléans | S. Cordier/F. James | 18/09/07 | Tous les jeudis matin | |
| 1ère Rencontre Methode | S. Cordier | 18/09/07 | 10/03/08 - Paris | |
| Groupe de travail "Mesures labo et terrain" (plutot WP3) | C. Kao | 18/09/07 | 17/10/07 - Paris 27/10/07 - Orléans | 27/10/07 |
| Appel à candidature pour le post-doc ("WP1/Orleans") | S. Cordier | 18/09/07 | Effectué | 15/07/08 |
| Création de la liste de diffusion | S. Cordier | 18/09/07 | Effectué | 31/09/07 |
| Choix date 2ème rencontre : doodle | S. Cordier | Avril 08 | Prévu pour le 22-23/10 à Orléans | 28/04/08 |
Spécifique modélisation
| Titre | Responsable | Début | Stade | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Darcy-Weisbach comme modèle de frottement. Argumenter avec biblio | M. Esteves | 10/03/08 | En cours | |
| Ajout d'un terme d'infiltration (ou d'évaporation) : même forme que l'inclusion de la pluie ? | J. Sainte Marie | 10/03/08 | En cours | |
| Résoudre la transition sec/mouillé (WP2B) | Tous | 10/03/08 | En cours | |
| Cas avec solutions analytiques | O. Delestre | 02/04/08 | En cours | juin 08 |
| Proposition de modèle quasi 2D | Y. Nédélec | 05/11/07 | Supprimé | 28/11/07 |
Etape 0 - la gouttière
| Titre | Responsable | Début | Stade | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Faire tourner les différents modèles (WP1-ABC, WP2-AB) | Tous modèles | 10/03/08 | En attente des données | |
| Cas avec hausse débit lors arrêt pluie : données de la biblio | F. Darboux | 10/03/08 | En cours | |
| Mise en ligne des données sur la gouttière (étape 0) | O. Delestre | 10/03/08 | Terminée | 14/4 |
Etape 1 - la gouttière ondulée
| Titre | Responsable | Début | Stade | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Définir critères de comparaison | Tous modèles | 10/03/08 | En cours | |
| Modèle bi-fluide (WP1A) : tester comportement (couche inférieure à vitesse nulle) | M.-O. Bristeau, E. Audusse | 10/03/08 | A faire | |
| Dériver modèle SV étendu (WP1C) en imposant vitesse nulle au fond du sillon | J. Sainte Marie | 10/03/08 | A faire | |
| Solutions avec modèles NS | A. Ern, I. Ginzburg | 10/03/08 | A faire | |
| Paramètres de calcul | O. Delestre | 10/03/08 | Terminé | 15/04/08 |
| Manip Labo Etape 1 :"quasi 1D - sillons perpendiculaires à la pente" | F. Darboux/S. Cordier | 18/09/07 | Abandonné : cas traité seulement numériquement | 12/11/07 |
Etape 2 - la plaque ondulée
| Titre | Responsable | Début | Stade | Fin |
|---|---|---|---|---|
| Développement de la métrologie | B. Augeard, F. Darboux, C. Legout | 12/11/07 | En cours | |
| Fabrication des maquettes | F. Darboux, B. Renaux | 12/11/07 | Terminée. Qualité evaluée | 16/04/08 |
| Définition des manips de laboratoire | F. Darboux | 12/11/07 | Suite réunion 27/11/07, rédaction effectuée. | 28/11/07 |
Page
Place
Blog
Space
Waiting...
Comments
No comments for this document